Miesiąc: wrzesień 2023
Zebranie członków Stowarzyszenia – 21.09.2023
W dniu 21.09.2023, w Restauracji „OlimP”, odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej zebranie członków Stowarzyszenia, na którym gościliśmy:
- Poseł – Monikę Rosa
- Radnego Miasta Katowice – Adama Szymczyka
z którymi dyskutowaliśmy na intrygujące naszych członków tematy.
We własnym gronie omówiliśmy wydarzenia z przerwy wakacyjnej oraz plan pracy Stowarzyszenia na drugą połowę bieżącego roku.
Dziękujemy naszym gościom oraz członkom za przybycie i zapraszamy na kolejne zebranie w październiku!
Wycieczka do Poronina – 15-17.09.2023
W dniach 15.-17. 09.2023 zorganizowaliśmy wyjazd rekreacyjny do Ośrodka Wypoczynkowego BACA w Poroninie, który przywitał nas piękną, słoneczną pogodą.
Pierwszy dzień pobytu zakończył się uroczystą kolacją, połączoną z zabawą taneczną z konkursami i ciekawymi nagrodami. W drugim dniu, po śniadaniu, udaliśmy się w dwóch zorganizowanych grupach, do term w Bukowinie Tatrzańskiej oraz do Zakopanego. Dzień zakończyliśmy obiadokolacją i potańcówką „Retro dance”, z wyborem najlepiej przebranego tancerza, którego uchonorowaliśmy nagrodą. Niedzielę spędziliśmy na wypoczynku oraz podziwianiu wspaniałych widoków.
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i zapraszamy na kolejne wyjazdy.
X edycja Budżetu Obywatelskiego – głosowanie
Między 11 a 24 września 2023 roku mieszkańcy Katowic zdecydują o wybraniu zadań do realizacji w ramach X edycji Budżetu Obywatelskiego.
Głosowanie, podobnie jak w ostatnich latach, odbywać się będzie tylko drogą elektroniczną.
Więcej szczegółów na stronach Budżetu Obywatelskiego Katowice:
Jak głosować?
Stacjonarne punkty głosowania
Wykaz pozytywnie zaopiniowanych projektów
Projekty lokalne dotyczące naszej dzielnicy:
Numer ID: | L11/01/X |
Tytuł zadania: | Zakup nowości wydawniczych, pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach |
Wnioskodawca: | Anna Jacher | Anna Jacher |
Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Wydział Kultury |
Szacunkowe koszty: | 25 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna |
Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
Numer ID: | L11/02/X |
Tytuł zadania: | Modernizacja i adaptacja biblioteki szkolnej celem stworzenia nowoczesnej przestrzeni czytelniczej i edukacyjnej wraz z zakupem sprzętu IT, mebli blibliotecznych i nowych zasobów bibliotecznych w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki |
Wnioskodawca: | Anna Jacher | Anna Jacher |
Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Wydział Edukacji i Sportu |
Szacunkowe koszty: | 270 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 17 |
Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
Numer ID: | L11/03/X |
Tytuł zadania: | Modernizacja chodnika, wykonanie oświetlenia oraz zagospodorowanie placyku na parkingu |
Wnioskodawca: | Ewa Ferdek | telefon: 696 006 004 |
Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
Szacunkowe koszty: | 271 200.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 4 500 zł. Zadanie możliwe do realizacji z wyłączeniem części działki 8/15 objętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – teren o symbolu 5 ZP, dla którego planowana jest inwestycja jest niezgodny w zakresie budowy miejsc postojowych. Zadanie o charakterze dwuletnim. |
Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
Numer ID: | L11/04/X |
Tytuł zadania: | „Dziewiętnastka odNOWA” – remont sal lekcyjnych oraz sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach |
Wnioskodawca: | Izabela Kornecka |
Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Wydział Edukacji i Sportu |
Szacunkowe koszty: | 255 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 19 |
Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
Numer ID: | L11/06/X |
Tytuł zadania: | Scena za szybą – cykl działań z teatrem i wokół teatru dla społeczności lokalnej „Wełnowiec – Józefowiec” |
Wnioskodawca: | Magdalena Pilip | pilipmagda@gmail.com; tel: 661 427 547 |
Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Wydział Kultury |
Szacunkowe koszty: | 89 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie Miejski Dom Kultury „Koszutka” |
Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
Numer ID: | L11/07/X |
Tytuł zadania: | Czyste powietrze dla przedszkolaków. Oczyszczacze powietrza dla Przedszkola nr 47 w Katowicach. |
Wnioskodawca: | Ewa Szanecka |
Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Wydział Edukacji i Sportu |
Szacunkowe koszty: | 26 500.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Uzasadnienie negatywnej oceny: Realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych – zgodnie z opinią Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, urządzenia tego typu nie wpływają w sposób zauważalny na poprawę jakości powietrza.
Odwołanie: Od negatywnej oceny wniosku złożono odwołanie, które zostało rozpatrzone pozytywnie. |
Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
Numer ID: | L11/08/X |
Tytuł zadania: | „Plac zabaw od nowa” czyli rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw mieszczącego się przy ulicy Mikusińskiego w Katowicach |
Wnioskodawca: | Łukasz Hankus | hankuslukasz7@gmail.com |
Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Zakład Zieleni Miejskiej |
Szacunkowe koszty: | 360 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 15 000 zł |
Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
Numer ID: | M/08/X |
Tytuł zadania: | Stroje dla przyszłych zapaśniczych mistrzów – ZUKS GKS Katowice |
Wnioskodawca: | Kamil Kopeć | kamil.kopec@zapasy.zuks.pl klub@zuks.pl |
Charakter zadania: | OGÓLNOMIEJSKI (na terenie miasta Katowice, odpowiadający na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy) |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Wydział Edukacji i Sportu |
Szacunkowe koszty: | 23 200.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
Numer ID: | M/27/X |
Tytuł zadania: | „Zaczytana dziewiętnastka” – zakup książek do biblioteki dla Szkoły Podstawowej nr 19 w Katowicach |
Wnioskodawca: | Łukasz Hankus | hankuslukasz7@gmail.com |
Charakter zadania: | OGÓLNOMIEJSKI (na terenie miasta Katowice, odpowiadający na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy) |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Wydział Edukacji i Sportu |
Szacunkowe koszty: | 25 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego, ul. Krzyżowa 12 40-111 Katowice |
Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |