- Numer ID: L11/03/XI Tytuł zadania: Obchody Dni Wełnowca-Józefowca 2025 Wnioskodawca: Jarosław Caputa
- Numer ID: L11/04/XI Tytuł zadania: Zakup nowości wydawniczych, pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Nr 6 w Katowicach Wnioskodawca: Anna Jacher
Otwarte spotkanie z Prezeską katowickiego oddziału Federacji Konsumentów – 19.09.2024
W dniu 19.09.2024 r., o godzinie 17.00, w Restauracji Olimp, odbyło się, zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie, otwarte spotkanie z Panią Iwoną Zapart – Prezes Federacji Konsumentów oddział Katowice.
Na wstępie Pani Iwona omówiła prawa jakie przysługują konsumentom przy okazji nabywania towarów i usług. Następnie zgromadzone osoby w sali mogły zadawać pytania na które Pani Prezes starała się w sposób wyczerpujący odpowiedzieć.
Serdecznie dziękujemy Pani Iwonie za przyjęcie naszego zaproszenia, a wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu. Jesteśmy przekonani o potrzebie zorganizowania kolejnych edycji tego typu spotkania, gdyż ilość problemów i tematów nie została wyczerpana.
Wycieczka do Brennej – 14.09.2024
W dniu 14.09.2024 członkowie Stowarzyszenia „Revita”, wraz z gośćmi, wyruszyli w podróż do Brennej. W autokarze oprócz tradycyjnych słodkości czekały na wszystkich upominki od Radnego Miasta Katowice pana Adama Szymczyka w postaci odblasków z logo Katowic. Ośrodek SAVANA przywitał nas kawą z ciastem oraz smacznym, dwudaniowym obiadem.
Był czas zabawy przy akompaniamencie lokalnego zespołu muzycznego, był czas na spacery. Pomimo niesprzyjającej aury podziwialiśmy piękno przyrody tak spragnionej deszczu. Pobyt zakończył grill oraz pokrzepiający żurek.
Dziękujemy gospodarzom ośrodka SAVANA za gościnę, wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę, a kierowcy za szczęśliwy powrót.
Spotkanie przy grillu – 11.09.2023
W dniu 11.09.2024 odbyło się, zainicjowane przez Pana Prezydenta Maciej Biskupskiego i Radnego Rady Miasta Katowice Pana Łukasza Hankusa, wspólne spotkanie przy grillu, które było okazją do podziękowania za dotychczasową, udaną współpracę oraz do omówienia jej kontynuacji w kolejnych latach.
XI edycja Budżetu Obywatelskiego – głosowanie
Między 10 a 23 września 2024 roku mieszkańcy Katowic zdecydują o wybraniu zadań do realizacji w ramach XI edycji Budżetu Obywatelskiego.
Głosowanie, podobnie jak w ostatnich latach, odbywać się będzie tylko drogą elektroniczną.
Więcej szczegółów na stronach Budżetu Obywatelskiego Katowice:
Jak głosować?
Stacjonarne punkty głosowania
Wykaz pozytywnie zaopiniowanych projektów
- Numer ID: L11/03/XI Tytuł zadania: Obchody Dni Wełnowca-Józefowca 2025 Wnioskodawca: Jarosław Caputa
- Numer ID: L11/04/XI Tytuł zadania: Zakup nowości wydawniczych, pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Nr 6 w Katowicach Wnioskodawca: Anna Jacher
- Numer ID: L11/07/XI Tytuł zadania: „Bezpieczny teren do zabawy i odpoczynku” – modernizacja terenu sportowo- rekreacyjnego Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach przy ul. Józefowskiej 52 Wnioskodawca: Anna Jacher
Projekty lokalne, zweryfikowane pozytywnie, dotyczące naszej dzielnicy:
Numer ID: | L11/01/XI |
Tytuł zadania: | Modernizacja chodnika oraz zainstalowanie dwóch lamp oświetleniowych |
Wnioskodawca: | Ewa Ferdek | 696006004 |
Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Zakład Zieleni Miejskiej |
Szacunkowe koszty: | 79 900.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 1 000 zł |
Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
Numer ID: | L11/02/XI |
Tytuł zadania: | Interaktywny przedszkolak- zakup tablic interaktywnych dla Miejskiego Przedszkola nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach |
Wnioskodawca: | Aleksandra Gorol |
Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Wydział Edukacji i Sportu |
Szacunkowe koszty: | 42 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie Miejskie Przedszkole nr 82 |
Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
Numer ID: | L11/03/XI |
Tytuł zadania: | Obchody Dni Wełnowca-Józefowca 2025 |
Wnioskodawca: | Jarosław Caputa |
Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Wydział Kultury |
Szacunkowe koszty: | 60 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie Miejski Dom Kultury „Koszutka” |
Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
Numer ID: | L11/04/XI |
Tytuł zadania: | Zakup nowości wydawniczych, pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Nr 6 w Katowicach |
Wnioskodawca: | Anna Jacher |
Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Wydział Kultury |
Szacunkowe koszty: | 30 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna |
Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
Numer ID: | L11/05/XI |
Tytuł zadania: | Doposażenie i wymiana mebli w salach dydaktycznych oraz pomoce dydaktyczne dla Miejskiego Przedszkola nr 73 im. Misia Uszatka |
Wnioskodawca: | Wojciech Pawlak | 997adalbert@gmail.com |
Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Wydział Edukacji i Sportu |
Szacunkowe koszty: | 15 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie Miejskie Przedszkole nr 73 |
Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
Numer ID: | L11/06/XI |
Tytuł zadania: | SCENA ZA SZYBĄ – cykl działań z TEATREM |
Wnioskodawca: | Magdalena Pilip | pilipmagda@gmail.com |
Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Wydział Kultury |
Szacunkowe koszty: | 60 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie Miejski Dom Kultury „Koszutka” |
Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
Numer ID: | L11/07/XI |
Tytuł zadania: | „Bezpieczny teren do zabawy i odpoczynku” – modernizacja terenu sportowo- rekreacyjnego Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach przy ul. Józefowskiej 52 |
Wnioskodawca: | Anna Jacher |
Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Wydział Edukacji i Sportu |
Szacunkowe koszty: | 325 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Realizacja zadania będzie wymagała ingerencji w zieleń – konieczność wycinki 6 drzew – topoli Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 17 |
Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
Numer ID: | L11/08/XI |
Tytuł zadania: | Modernizacja sieci internetowej w Miejskim Przedszkolu nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach |
Wnioskodawca: | Magdalena Pikania |
Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Wydział Edukacji i Sportu |
Szacunkowe koszty: | 40 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 1 200 zł Dysponentem środków finansowych będzie Miejskie Przedszkole nr 82 |
Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
Numer ID: | L11/09/XI |
Tytuł zadania: | Cyfrowy Przedszkolak – zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych dla Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi |
Wnioskodawca: | Aleksandra Koczwara |
Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Wydział Edukacji i Sportu |
Szacunkowe koszty: | 25 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie Miejskie Przedszkole nr 47 |
Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
Numer ID: | L11/10/XI |
Tytuł zadania: | „Dziewiętnastka odNOWA” wersja 2.0 – remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowice |
Wnioskodawca: | Adam Dubiel |
Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Wydział Edukacji i Sportu |
Szacunkowe koszty: | 390 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 19 |
Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
Numer ID: | L11/12/XI |
Tytuł zadania: | „Plac zabaw od nowa” czyli rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw mieszczącego się przy ulicy Mikusińskiego w Katowicach |
Wnioskodawca: | Łukasz Hankus | hankuslukasz7@gmail.com |
Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Zakład Zieleni Miejskiej |
Szacunkowe koszty: | 337 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 10 000 zł |
Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
Zebranie członków Stowarzyszenia – 28.06.2024
W piątek, 28.06.2024, w Pubie Restauracji „OlimP” odbyło się, ostatnie przed przerwą wakacyjną, spotkanie członków Stowarzyszenia „REVITA”. Omówiono na nim następujące tematy:
- bieżące sprawy, związane z działalnością Revity,
- propozycję dwóch wycieczek do: Chechła oraz do Brennej,
- przywitano w naszych szeregach kolejnego członka,
- przekazano Dyplom nadania Członka Wspierającego dla Pubu Restauracji „OlimP”
Po części oficjalnej odbyła się cześć biesiadna przy akompaniamencie nowopowstałego zespołu bluesowego Dziadzia Band oraz przy wspólnym grillu.
Dziękujemy wszystkim Członkom za udział w spotkaniu. Do zobaczenia po wakacjach!
Walne zebranie Członków Stowarzyszenia
Informujemy, że w dniu 22.05.2024r. odbyło się Walne zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym:
- przyjęte zostały sprawozdania za rok 2023
- udzielone zostało absolutorium Zarządowi za rok 2023
- przyjęty został plan prac Stowarzyszenia na rok 2024
- akredytowano nowych Członków Stowarzyszenia
- dyskutowano nad wolnymi wnioskami
Zgodnie z naszym statutem następne planowane walne zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w 2025 roku.
Dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia za przybycie i udział w Walnym zebraniu.