Informujemy, że ze wszystkimi wynikami głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 można zapoznać się tutaj.
Poniżej projekty, uszeregowane wg liczby uzyskanych głosów poparcia, które zostały przeznaczone do realizacji w 2017 roku:
*zielony kolor – największa ilość głosów
*czerwony kolor – najmniejsza ilość głosów
ID zadania/Tytuł | Wnioskodawca | Lokalizacja | Zweryfikowany koszt | Miejsce w głosowaniu | Liczba głosów |
L/13/11/2016 – Reorganizacja istniejących parkingów przy ul. Mikusińskiego i Kotlarza – utworzenie dodatkowych miejsc postojowych dla mieszkańców. | Sabina Zając | Ul. Mikusińskiego 14-26, ul. Kotlarza 19-19b. | 175.000,00 zł | 1 | 590 |
L/4/11/2016 – Street workout park w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. | Kamil Lasończyk | Teren zlokalizowany między domem przy ul. Szczecińskiej 37a, a przychodnią przy ul. Kotlarza, niedaleko Gimnazjum nr 9. | 210.000,00 zł | 2 | 524 |
L/12/11/2016 – Rewitalizacja asfaltowego placu pomiędzy budynkami Słoneczna 71 i 73. | Łukasz Hankus | Asfaltowy plac pomiędzy budynkami Słoneczna 71 i Słoneczna 73. | 110.000,00 zł | 3 | 455 |
L/3/11/2016 – Doposażenie Miejskiego Przedszkola Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w sprzęt z podestem scenicznym w celu uatrakcyjnienia zajęć odbywających się w przedszkolu. | Tomasz Przybyła | Miejskie Przedszkole nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki, ul. Bytomska 8b | 30.000,00 zł | 6 | 307 |
L/2/11/2016 – Zakup książek i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Nr 6. Wyposażenie biblioteki. | Anna Jacher | Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 6, ul. Bytomska 8a | 13.000,00 zł | 8 | 251 |
L/10/11/2016 – „Dzielnicowy System Informacji” w ramach tego systemu, projekt przewiduje posadowienie 3 dużych gablot wolnostojących w centralnych punktach dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. | Tadeusz Oczko | Posadowienie gablot: na pl. Św. Józefa Robotnika; na placyku przy skrzyżowaniu Józefowska-Gnieźnieńska; przy skrzyżowaniu Szczecińska-Jabłoniowa | 21.400,00 zł | 11 | 60 |
Warto pochylić się nad raportem ilościowym, dotyczącym głosowania:
- pula środków: 562 709,00 zł
- uprawnieni do głosowania: 12 606
- wzięło udział: 1 256
- frekwencja: 9,96%
- ilość głosów: 3 650
- projekty głosowane: 11
- projekty do realizacji: 6
- głosy na wygrany: 590
- udział wygranego: 16%
Niestety, analizując powyższe dane w zestawieniu z pozostałymi dzielnicami, wypadamy… „średnio”. Zarówno ilość osób, które zagłosowały oraz ich udział procentowy w ogólnej puli uprawnionych, mieszczą się w średniej, dla wszystkich dzielnic, jednakże znacząco odbiegają od „najlepszych”. Również ilość głosów oddanych na wygrany projekt (590 głosów – projekt L/13/11/2016) mieści się w „średniej” i stanowi 16% wszystkich głosów. Ostatni projekt, który został zaakceptowany do realizacji (60 głosów – projekt L/10/11/2016) – uzyskał najmniej głosów, ze wszystkich projektów zgłoszonych w naszej dzielnicy oraz zajął przedostatnie miejsce w skali całego miasta, wśród projektów, które będą realizowane. Ponadto od kolejnego projektu w rankingu dzielnicowym dzieli go 109 głosów. Warto dodać, że wiele projektów, które uzyskały sporą ilość głosów, nie zostało przesuniętych do realizacji w 2017 roku, ze względu na wysokie koszty, a co za tym idzie, niemożność zmieszczenia się w ogólnej puli przyznanych środków. Oto ich wykaz:
ID zadania/Tytuł | Wnioskodawca | Lokalizacja | Zweryfikowany koszt | Miejsce w głosowaniu | Liczba głosów |
L/5/11/2016 – Przebudowa chodników przy blokach Szczecińska 16-18 i wzdłuż jezdni między nimi wraz z wymianą nawierzchni drogi przy bloku Szczecińska 16. | Marek Świtała | Szczecińska 16-18. | 275.000,00 zł | 4 | 437 |
L/9/11/2016 – Modernizacja i renowacja szatni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki z uwzględnieniem zagadnień wilgotnościowych i mykologicznych. | Tomasz Jeż | Szatnia w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki, ul. Dekerta 1. | 135.000,00 zł | 5 | 378 |
L/7/11/2016 – Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do budynku. | Ruta Romanek | ul. Józefowska 101, 101a, 101b, 101c. | 95.400,00 zł | 7 | 269 |
L/8/11/2016 – Modernizacja i zagospodarowanie szkolnego terenu zielonego przy budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ulicy Józefowskiej 52-54 w Katowicach. | Jolanta Gontarz | Teren szkolny przy budynku Szkoły Podstawowej nr 17 zlokalizowany przy ulicy Józefowskiej 52-54. | 90.000,00 zł | 9 | 217 |
L/11/11/2016 – Monitoring wizyjny Osiedla „Słoneczna” Katowice. | Janina Morawiec | ul. Słoneczna przy przejściu dla pieszych na wprost budynku Słoneczna 77. | 100.000,00 zł | 10 | 169 |
Analizując powyższe dane i zestawienia należy przyznać, że mieścimy się w średniej dla całego miasta, natomiast należy robić wszystko, aby w kolejnych edycjach BOK zwiększyć frekwencję, co przełoży się bezpośrednio na większe poparcie społeczne projektów przekazywanych do realizacji.