Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Revita!

Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Revita!


Między 12 a 25 września 2025 roku mieszkańcy Katowic zdecydują o wybraniu zadań do realizacji w ramach XII edycji Budżetu Obywatelskiego.
Głosowanie, podobnie jak w ostatnich latach, odbywać się będzie tylko drogą elektroniczną.
Więcej szczegółów na stronach Budżetu Obywatelskiego Katowice:
Jak głosować?
Stacjonarne punkty głosowania
Wykaz pozytywnie zaopiniowanych projektów
Projekty lokalne, zweryfikowane pozytywnie, dotyczące naszej dzielnicy:
| Numer ID: | L11/01/XII |
| Tytuł zadania: | Doposażenie i wymiana mebli w salach dydaktycznych oraz zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola 47 z Oddziałami Integracyjnymi |
| Wnioskodawca: | Aleksandra Koczwara |
| Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
| Ocena formalna: | POZYTYWNA |
| Oceniający merytorycznie: | Wydział Edukacji |
| Szacunkowe koszty: | 30 000.00 zł brutto (wskazane przez wnioskodawcę) |
| Szacunkowe koszty: | 30 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
| Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
| Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi. |
| Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
| Numer ID: | L11/02/XII |
| Tytuł zadania: | Pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Nr 6 w Katowicach |
| Wnioskodawca: | Anna Jacher |
| Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
| Ocena formalna: | POZYTYWNA |
| Oceniający merytorycznie: | Wydział Kultury |
| Szacunkowe koszty: | 20 000.00 zł brutto (wskazane przez wnioskodawcę) |
| Szacunkowe koszty: | 20 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
| Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
| Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach |
| Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
| Numer ID: | L11/03/XII |
| Tytuł zadania: | „Bezpieczny teren do zabawy i odpoczynku” – modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach przy ulicy Józefowskiej 52 |
| Wnioskodawca: | Anna Jacher |
| Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
| Ocena formalna: | POZYTYWNA |
| Oceniający merytorycznie: | Wydział Edukacji |
| Szacunkowe koszty: | 328 000.00 zł brutto (wskazane przez wnioskodawcę) |
| Szacunkowe koszty: | 403 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
| Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
| Uwagi | Realizacja zadania będzie wymagała ingerencji w zieleń – konieczne wycięcie drzew. Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 17 ul. Dekerta 1. |
| Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
| Numer ID: | L11/05/XII |
| Tytuł zadania: | Siłownia plenerowa – siłownia na wolnym powietrzu |
| Wnioskodawca: | Rafał Zdebel |
| Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
| Ocena formalna: | POZYTYWNA |
| Oceniający merytorycznie: | Zakład Zieleni Miejskiej |
| Szacunkowe koszty: | 200 000.00 zł brutto (wskazane przez wnioskodawcę) |
| Szacunkowe koszty: | 200 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
| Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
| Uwagi | Szacunkowy roczny koszt utrzymania wynosi ok. 10 000 zł. Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej. |
| Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
| Numer ID: | L11/07/XII |
| Tytuł zadania: | Dziewiętnastka odNowa 3.0 – Nowa siła dla Młodych |
| Wnioskodawca: | Adam Dubiel |
| Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
| Ocena formalna: | POZYTYWNA |
| Oceniający merytorycznie: | Wydział Edukacji |
| Szacunkowe koszty: | 120 000.00 zł brutto (wskazane przez wnioskodawcę) |
| Szacunkowe koszty: | 130 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
| Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
| Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach ul. Krzyżowa 12. |
| Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
| Numer ID: | L11/09/XII |
| Tytuł zadania: | Akademia Misia Uszatka – cykl edukacyjnych inicjatyw dla dzieci |
| Wnioskodawca: | Katarzyna Pawlak | katarzynaolgamartin@gmail.com |
| Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
| Ocena formalna: | POZYTYWNA |
| Oceniający merytorycznie: | Wydział Edukacji |
| Szacunkowe koszty: | 25 000.00 zł brutto (wskazane przez wnioskodawcę) |
| Szacunkowe koszty: | 25 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
| Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
| Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie Przedszkole nr 73 ul. Słoneczna 77a |
| Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
| Numer ID: | L11/11/XII |
| Tytuł zadania: | Kompleksowy remont sanitariatów w Przedszkolu nr 82 |
| Wnioskodawca: | Aleksandra Gorol |
| Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
| Ocena formalna: | POZYTYWNA |
| Oceniający merytorycznie: | Wydział Edukacji |
| Szacunkowe koszty: | 150 000.00 zł brutto (wskazane przez wnioskodawcę) |
| Szacunkowe koszty: | 205 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
| Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
| Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie Przedszkole nr 82 |
| Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |
| Numer ID: | M/16/XII |
| Tytuł zadania: | Dwujęzyczność z językiem angielskim w katowickich przedszkolach |
| Wnioskodawca: | Beata Stasiak |
| Charakter zadania: | OGÓLNOMIEJSKI (na terenie miasta Katowice, odpowiadający na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy) |
| Ocena formalna: | POZYTYWNA |
| Oceniający merytorycznie: | Wydział Edukacji |
| Szacunkowe koszty: | 1 955 059.00 zł brutto (wskazane przez wnioskodawcę) |
| Szacunkowe koszty: | 1 943 547.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
| Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
| Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie: Przedszkole nr: 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36,38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 97 oraz Szkoła Podstawowa nr 27 w ZSP nr 22 |
| Szczegóły: | Zobacz szczegóły złożonego projektu |

W sobotę, 15.07.2023 r., członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w obchodach Święta Jakubowego – „Złote gody ze św. Jakubem” w Szczyrku. Uroczystości łączą dobrą zabawę oraz skupienie w modlitwie, więc nasz grupa uczestniczyła w części artystycznej w amfiteatrze „Skalite” oraz odwiedziła Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski na Górce. Drugą częścią wycieczki było zwiedzanie skoczni narciarskiej w Wiśle.
Dziękujemy wszystkim za świetną zabawę i zapraszamy na kolejne wyjazdy.
W czwartek, 22.06.2023, w Restauracji „OlimP” odbyło się, ostatnie przed przerwą wakacyjną, spotkanie członków Stowarzyszenia „REVITA”. Omówiono na nim następujące tematy:
Po części oficjalnej odbyła się cześć biesiadna przy wspólnym grillu.
Dziękujemy wszystkim Członkom za udział w spotkaniu.
Gorąco zachęcamy do przystąpienia do grupy 'Wełnowiec-Józefowiec – Nasza dzielnica!’, której celem jest integracja społeczności, informowanie o sprawach dzielnicy, pomoc sąsiedzka, informowanie o ciekawszych wydarzeniach oraz inwestycjach w mieście:
Kapituła Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie przyznała tylko 38 placówkom w Polsce (13 przedszkolom i 25 szkołom) 'Certyfikat Przedszkole/Szkoła Promująca Zdrowie’, który przyznawany jest na 5 lat.
Wśród nielicznie wyróżnionych w tej edycji znalazła się szkoła Podstawowa Nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach, jako jedyna katowicka szkoła podstawowa.
Na sukces szkoły złożyła się wspólna praca dyrektora, koordynatora i całego zespołu ds. promocji zdrowia oraz całej społeczności szkolnej. Ten certyfikat przyczynia się niewątpliwie do zwiększenia prestiżu placówki, jest źródłem satysfakcji oraz motywacją do dalszej pracy na rzecz promocji zdrowia. Zdobycie takiego certyfikatu ma znaczenie szczególnie w czasie walki z pandemią. Wszystkim uhonorowanym podziękował, w formie listu gratulacyjnego, Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek.
Gratulujemy Pani Dyrektor i całej Społeczności szkolnej
